O Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pelo Governo para que os municípios possam pagar as dívidas aos fornecedores vencidas há mais de 90 dias, recebeu 115 candidaturas a um financiamento de 861 milhões de euros.
Os municípios são enquadrados em dois programas, de acordo com a sua situação financeira. O Programa I destina-se aos municípios que, em 31 de Dezembro de 2011, se encontravam em ruptura financeira e o empréstimo terá de ser pago no prazo máximo de 20 anos; no Programa II, para os restantes, o empréstimo tem um prazo máximo de 14 anos.
Os municípios que integrem o Programa I ficam obrigados a não promover quaisquer novas parcerias público-privadas e terão de subir o IMI para a taxa máxima.
Esta tarde foram assinados 7 contratos com municípios do programa I e 75 com câmaras do programa II, para os quais serão transferidos 456 milhões de euros a partir do próximo mês.
Portanto ficaram por decidir os pedidos das 33 câmaras que poderão receber os restantes 404 milhões de euros.
Segue-se a lista destas 82 autarquias e respectivos financiamentos:
| Município | Verba |
| Alcobaça | 4.435.816,00 € |
| Aljustrel | 1.564.990,55 € |
| Almeirim | 694.480,15 € |
| Alvaiázere | 1.724.175,00 € |
| Ansião | 2.425.868,82 € |
| Armamar | 1.072.800,00 € |
| Arruda dos Vinhos | 2.633.759,69 € |
| Azambuja | 3.548.057,44 € |
| Barreiro | 10.808.329,00 € |
| Calheta (Madeira) | 4.232.881,55 € |
| Câmara de Lobos | 5.815.458,79 € |
| Caminha | 2.281.968,63 € |
| Cartaxo | 17.667.910,00 € |
| Chamusca | 4.521.188,83 € |
| Chaves | 8.634.477,77 € |
| Covilhã | 2.815.020,90 € |
| Entroncamento | 3.400.449,23 € |
| Espinho | 9.371.771,00 € |
| Estremoz | 2.710.733,08 € |
| Ferreira do Alentejo | 458.617,11 € |
| Funchal | 28.414.335,96 € |
| Fundão | 37.163.892,00 € |
| Gouveia | 827.049,50 € |
| Grândola | 1.533.293,49 € |
| Guarda | 17.944.380,00 € |
| Ílhavo | 8.794.812,25 € |
| Lagoa | 4.000.000,00 € |
| Lagos | 9.508.643,00 € |
| Lamego | 12.304.304,00 € |
| Loulé | 15.025.808,15 € |
| Lourinhã | 2.942.446,48 € |
| Lousã | 880.772,03 € |
| Melgaço | 2.322.373,83 € |
| Miranda do Douro | 3.502.997,22 € |
| Monforte | 665.423,17 € |
| Montijo | 1.285.714,00 € |
| Nelas | 2.069.148,66 € |
| Óbidos | 3.839.743,00 € |
| Oliveira de Azeméis | 1.900.000,00 € |
| Oliveira de Frades | 511.110,22 € |
| Ourém | 3.487.457,23 € |
| Paços de Ferreira | 7.188.874,00 € |
| Paredes | 20.379.891,00 € |
| Paredes de Coura | 3.216.077,22 € |
| Penafiel | 1.736.013,55 € |
| Penela | 2.313.527,86 € |
| Peniche | 3.321.703,26 € |
| Peso da Régua | 5.138.952,46 € |
| Ponte da Barca | 1.240.893,00 € |
| Póvoa de Lanhoso | 2.586.998,14 € |
| Póvoa de Varzim | 7.519.164,00 € |
| Reguengos de Monsaraz | 4.872.327,01 € |
| Ribeira de Pena | 2.099.234,00 € |
| Ribeira Grande | 2.049.782,36 € |
| Rio Maior | 986.824,57 € |
| Sabrosa | 904.821,83 € |
| Santa Maria da Feira | 12.899.356,76 € |
| Santo Tirso | 1.730.000,00 € |
| São Pedro do Sul | 3.454.763,05 € |
| Sardoal | 444.793,36 € |
| Seia | 3.179.980,10 € |
| Sertã | 2.130.876,62 € |
| Sesimbra | 10.736.111,00 € |
| Sines | 3.823.306,17 € |
| Sobral de Monte Agraço | 1.135.794,28 € |
| Soure | 1.896.621,81 € |
| Tábua | 2.443.240,29 € |
| Tavira | 1.798.278,44 € |
| Torres Novas | 7.481.184,57 € |
| Trancoso | 3.603.964,89 € |
| Vagos | 3.553.787,85 € |
| Vale de Cambra | 2.186.856,00 € |
| Valença | 1.000.000,00 € |
| Valongo | 16.492.048,00 € |
| Valpaços | 2.998.667,30 € |
| Viana do Castelo | 3.001.838,67 € |
| Vila da Praia da Vitória | 2.186.153,00 € |
| Vila do Conde | 12.947.758,66 € |
| Vila Nova da Barquinha | 845.423,88 € |
| Vila Nova de Gaia | 27.860.151,84 € |
| Vila Nova de Paiva | 592.066,00 € |
| Vila Verde | 10.718.896,85 € |
Os quatro municípios que recebem as maiores verbas — o Fundão, com 37 milhões de euros, o Funchal, com 28,4 milhões, Vila Nova de Gaia, com 27,8 milhões e Paredes, com 20 milhões — são geridos por executivos PSD. A seguir vêm Guarda, com 17,9 milhões, e Cartaxo, com 17,6 milhões, ambos do PS.
Depois temos Valongo (PSD), com 16,4 milhões, Loulé (PSD), com 15 milhões, Vila do Conde (PS), com 12,9 milhões, e o décimo é Santa Maria da Feira (PSD), com 12,8 milhões.
Salvador Costa 16 Novembro 2012 - 18:56
"O Poder Local no seu melhor"
- Neste artigo se ilustra o irresponsável despesismo que grassa no Poder Local em Portugal.
- O desvario do festim de obras e serviços encomendados pelas autarquias sem terem verbas para os pagar.
- Num outro artigo publicado neste jornal, temos um caso exemplar do populismo mais provinciano que é a matriz de um país que confunde identidade e cultura popular com caciquismo e clientelismo.
Um concelho com mais de oitenta freguesias — Barcelos — não é uma divisão administrativa. É uma divisão de "capelinhas" para deitar foguetes e tocar bombos.
- Nem sequer se olha para os encargos que tal disparate custa todos os anos ao Estado. A todos nós.
- É o Poder Local no seu melhor. Como se vê pela listagem publicada, de Norte a Sul, do litoral ao interior.
- Neste caso, troika, salva-nos! Porque estamos entregues aos mais irresponsáveis saqueadores do erário público.
Sem comentários:
Enviar um comentário